中国国家男子足球队世界杯亚洲区预选赛完整赛程、积分、对阵及球迷问答
第三阶段(18强赛)小组赛 · 中国男足完整比赛日历












| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | 阿曼 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 6 | 印尼 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
* 数据截至2025年10月,仅作展示;实际积分随赛程更新。
广告位 · 国足合作伙伴
国足集训
球迷方阵
关键射手
官方用球